302 HOL ABC fat HOLABCM000000000001 2003   118    -4.5438
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000001 2004    61    -8.3415
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000001 2003   118  -302.3156
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000001 2004    61  -256.7359
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000001 2003   118   -17.0213
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000001 2004    61   -15.2070
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000001 2003   118   112.6324
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000001 2004    61   115.4320
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000002 2003    37   -17.7827
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000002 2004    20   -16.4999
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000002 2003    37  -942.1103
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000002 2004    20  -905.4194
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000002 2003    37   -28.2023
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000002 2004    20   -29.0539
302 HOL ABC scs HOLZZZM000000000002 2003    23   114.4763
302 HOL ABC scs HOLZZZM000000000002 2004    13   113.6655
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000003 2003    73   -33.5837
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000003 2004    39   -32.6081
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000003 2003    73 -1710.7883
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000003 2004    39 -1603.6130
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000003 2003    73   -41.1667
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000003 2004    39   -41.3202
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000003 2003    67    86.8081
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000003 2004    36    84.4133
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000004 2005    96   -49.0897
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000004 2006    50   -49.7694
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000004 2005    96 -1866.4929
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000004 2006    50 -1951.3971
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000004 2005    96   -57.0346
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000004 2006    50   -59.6100
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000004 2005    77   104.6044
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000004 2006    40   103.5132
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000005 2003    15   -10.5605
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000005 2004     9   -10.6581
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000005 2003    15 -1060.1812
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000005 2004     9 -1084.3837
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000005 2003    15   -29.6624
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000005 2004     9   -29.1965
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000005 2003    14   106.1674
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000005 2004     8   107.5651
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000006 2003   132   -27.9955
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000006 2004    68   -31.6140
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000006 2006  1370   -26.2885
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000006 2007   707   -33.2487
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000006 2003   132  -253.0360
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000006 2004    68  -193.7970
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000006 2006  1370  -232.3011
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000006 2007   707  -171.6962
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000006 2003   132   -16.5309
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000006 2004    68   -17.2255
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000006 2006  1370   -14.6282
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000006 2007   707   -21.4342
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000006 2003   132   103.5182
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000006 2004    68   102.2312
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000006 2006  1277   102.5299
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000006 2007   659   103.9758
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000007 2003   132   -22.9467
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000007 2004    68   -26.4131
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000007 2006  2491   -22.2463
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000007 2007  1284   -25.4410
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000007 2003   132  -529.7204
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000007 2004    68  -432.1597
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000007 2006  2491  -614.9217
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000007 2007  1284  -632.6955
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000007 2003   132   -27.0712
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000007 2004    68   -24.2991
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000007 2006  2491   -26.6435
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000007 2007  1284   -27.7732
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000007 2003   132   104.3406
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000007 2004    68   102.4392
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000007 2006  2462   102.9636
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000007 2007  1269   102.5235
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000008 2005   132   -19.3724
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000008 2006    68   -21.9494
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000008 2008   133   -20.6983
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000008 2009    70   -19.6822
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000008 2005   132  -528.6974
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000008 2006    68  -580.7271
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000008 2008   133  -544.4898
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000008 2009    70  -516.4480
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000008 2005   132   -14.9440
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000008 2006    68   -10.8509
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000008 2008   133   -10.0268
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000008 2009    70    -9.8764
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000008 2005   132   110.8196
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000008 2006    68   111.2698
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000008 2008   110   112.5512
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000008 2009    58   111.3351
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000009 2002    89   -17.6321
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000009 2003    46   -18.2635
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000009 2002    89 -1145.0119
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000009 2003    46  -982.6422
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000009 2002    89   -31.7607
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000009 2003    46   -30.0969
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000009 2002    90   104.6702
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000009 2003    47   105.2902
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000010 2003   115   -29.5507
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000010 2004    60   -28.3914
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000010 2003   115 -1016.3341
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000010 2004    60 -1014.8630
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000010 2003   115   -27.1325
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000010 2004    60   -27.9850
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000010 2003   102    94.9753
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000010 2004    53    97.2025
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000011 2006   132   -15.7317
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000011 2007    68   -13.4599
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000011 2009   601   -19.1905
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000011 2010   310   -18.8581
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000011 2006   132   -17.9512
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000011 2007    68  -160.4174
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000011 2009   601   -31.5585
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000011 2010   310  -104.7863
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000011 2006   132   -18.8851
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000011 2007    68   -15.1301
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000011 2009   601   -16.0866
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000011 2010   310   -14.2882
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000011 2006   132    84.8171
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000011 2007    68    85.2763
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000011 2009   599    84.2763
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000011 2010   309    86.1013
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000012 2006    21   -27.4479
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000012 2007    11   -25.7814
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000012 2006    21 -1308.3732
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000012 2007    11 -1342.8109
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000012 2006    21   -43.3808
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000012 2007    11   -45.6115
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000012 2006    19   110.0681
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000012 2007    11   110.2422
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000013 2006    46   -25.7564
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000013 2007    25   -25.7147
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000013 2006    46 -1232.2156
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000013 2007    25 -1245.0128
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000013 2006    46   -27.2171
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000013 2007    25   -30.0375
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000013 2006    41    97.1055
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000013 2007    22    95.4939
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000014 2002   132   -30.8361
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000014 2003    68   -33.1694
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000014 2005    89   -25.6591
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000014 2006    47   -31.4627
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000014 2002   132 -1025.6391
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000014 2003    68  -996.7445
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000014 2005    89 -1033.4238
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000014 2006    47 -1058.3076
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000014 2002   132   -22.6648
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000014 2003    68   -23.7574
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000014 2005    89   -26.0538
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000014 2006    47   -26.6710
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000014 2002   132   100.2725
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000014 2003    68   101.5221
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000014 2005    90   101.6025
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000014 2006    47   101.6340
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000015 2002    31     4.4880
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000015 2003    16     6.8607
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000015 2002    31     2.8677
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000015 2003    16   -64.9591
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000015 2002    31   -11.2569
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000015 2003    16   -10.8975
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000015 2002    31    93.4225
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000015 2003    16    92.5986
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000016 2002    64   -19.5029
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000016 2003    33   -20.6491
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000016 2002    64  -463.5783
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000016 2003    33  -393.1471
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000016 2002    64   -17.9912
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000016 2003    33   -12.0460
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000016 2002    55   102.4801
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000016 2003    29   106.3332
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000017 2003    54   -10.1835
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000017 2004    28    -8.1910
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000017 2003    54  -307.2337
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000017 2004    28  -473.1629
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000017 2003    54   -13.8380
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000017 2004    28    -8.6691
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000017 2003    43    93.7821
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000017 2004    23    96.0410
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000018 2003   130    10.1784
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000018 2004    67    12.0249
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000018 2003   130     9.8595
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000018 2004    67    24.0934
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000018 2003   130    17.1772
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000018 2004    67    17.5148
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000018 2003   130   100.0739
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000018 2004    67   100.6142
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000019 2005    12    -6.9260
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000019 2006     7    -9.6999
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000019 2005    12  -308.2314
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000019 2006     7  -332.8591
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000019 2005    12   -18.3542
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000019 2006     7   -18.0688
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000019 2005    11    98.8040
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000019 2006     7   101.4168
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000020 2003    71    17.6131
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000020 2004    37    18.3899
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000020 2003    71  -630.0739
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000020 2004    37  -662.1746
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000020 2003    71     2.7058
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000020 2004    37     3.9095
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000020 2003    70    98.9186
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000020 2004    37    97.3212
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000021 2004   132   -19.0766
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000021 2005    68   -18.1106
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000021 2007    15   -20.8189
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000021 2008     9   -18.7787
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000021 2004   132  -414.9587
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000021 2005    68  -369.9608
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000021 2007    15  -371.9547
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000021 2008     9  -380.1814
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000021 2004   132   -13.3806
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000021 2005    68   -12.6219
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000021 2007    15    -8.9105
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000021 2008     9    -9.4107
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000021 2004   132    93.3299
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000021 2005    68    96.7957
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000021 2007    11    93.8854
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000021 2008     7    94.0516
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000022 2002   132   -27.4106
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000022 2003    68   -28.7896
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000022 2005  1001   -29.7045
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000022 2006   517   -25.4510
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000022 2002   132  -742.2227
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000022 2003    68  -634.5639
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000022 2005  1001  -703.5284
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000022 2006   517  -613.5214
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000022 2002   132   -25.5388
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000022 2003    68   -28.8938
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000022 2005  1001   -26.9781
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000022 2006   517   -25.6787
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000022 2002   132    94.0131
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000022 2003    68    90.1734
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000022 2005   999    93.5872
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000022 2006   516    92.4072
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000023 2002    87   -13.2415
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000023 2003    46   -11.3681
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000023 2002    87  -273.5965
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000023 2003    46  -348.2432
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000023 2002    87   -17.5196
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000023 2003    46   -16.1953
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000023 2002    87   101.7671
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000023 2003    46   103.5444
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000024 2003   126   -17.4358
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000024 2004    65   -20.6572
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000024 2003   126  -353.8846
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000024 2004    65  -291.9859
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000024 2003   126    -3.4759
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000024 2004    65    -2.6059
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000024 2003   124   106.0865
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000024 2004    64   105.6286
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000025 2003   132     9.4899
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000025 2004    68     9.3492
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000025 2006   421     5.6428
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000025 2007   218    11.7098
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000025 2003   132   139.8102
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000025 2004    68   202.5854
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000025 2006   421   267.8119
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000025 2007   218   255.2352
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000025 2003   132     7.4680
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000025 2004    68     8.0085
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000025 2006   421     6.8914
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000025 2007   218     6.4171
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000025 2003   132    90.0210
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000025 2004    68    89.7350
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000025 2006   420    90.4092
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000025 2007   217    90.4221
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000026 2004   132    26.7901
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000026 2005    68    25.6507
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000026 2007   636    27.0827
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000026 2008   329    27.9628
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000026 2004   132   349.7078
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000026 2005    68   290.7708
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000026 2007   636   364.0094
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000026 2008   329   386.8374
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000026 2004   132    11.7916
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000026 2005    68     6.6106
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000026 2007   636     7.6173
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000026 2008   329     7.9702
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000026 2004   132   100.3634
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000026 2005    68   102.0932
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000026 2007   637   102.1746
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000026 2008   329   103.0283
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000027 2006    42   -39.3481
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000027 2007    23   -38.5610
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000027 2006    42  -406.2906
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000027 2007    23  -416.6298
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000027 2006    42    -6.2231
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000027 2007    23    -7.6287
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000027 2006    42    95.4734
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000027 2007    23    95.6586
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000028 2006    36    31.2942
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000028 2007    19    30.8621
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000028 2006    36   591.7752
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000028 2007    19   473.2473
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000028 2006    36    16.1170
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000028 2007    19    18.3848
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000028 2006    35    97.6331
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000028 2007    19    99.2165
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000029 2002    68   -22.7770
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000029 2003    36   -17.7870
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000029 2002    68   264.4237
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000029 2003    36   272.9810
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000029 2002    68     0.8912
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000029 2003    36     4.6203
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000029 2002    67   103.2274
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000029 2003    36   103.6066
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000030 2003   132    39.0597
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000030 2004    68    35.0783
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000030 2006  3112    35.3329
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000030 2007  1604    35.2871
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000030 2003   132   310.1651
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000030 2004    68   364.7514
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000030 2006  3112   390.3948
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000030 2007  1604   410.4796
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000030 2003   132    12.2202
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000030 2004    68    12.5551
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000030 2006  3112    13.3503
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000030 2007  1604    14.7493
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000030 2003   132   115.4903
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000030 2004    68   113.4729
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000030 2006  3111   116.0137
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000030 2007  1604   114.5094
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000031 2004    58     2.7992
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000031 2005    31     4.5310
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000031 2004    58   303.0978
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000031 2005    31   450.0292
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000031 2004    58     6.5602
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000031 2005    31     8.4893
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000031 2004    58    84.1491
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000031 2005    31    84.0236
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000032 2005   132   -12.7835
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000032 2006    68   -12.9537
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000032 2008    30   -12.4168
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000032 2009    16   -16.2003
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000032 2005   132   215.0461
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000032 2006    68   263.7959
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000032 2008    30   274.8334
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000032 2009    16   238.7393
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000032 2005   132   -14.8468
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000032 2006    68    -4.7756
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000032 2008    30   -13.0557
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000032 2009    16    -7.6054
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000032 2005   132    89.5386
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000032 2006    68    87.4901
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000032 2008    30    85.8851
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000032 2009    16    88.4253
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000033 2005   132    30.7266
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000033 2006    68    33.5041
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000033 2008  1413    34.7799
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000033 2009   728    33.8749
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000033 2005   132   592.4452
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000033 2006    68   586.2660
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000033 2008  1413   615.7263
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000033 2009   728   623.5849
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000033 2005   132    25.7757
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000033 2006    68    25.7442
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000033 2008  1413    24.2198
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000033 2009   728    28.7629
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000033 2005   132    97.9135
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000033 2006    68    97.6136
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000033 2008  1412    96.0688
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000033 2009   728    98.8635
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000034 2005    71   -27.8237
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000034 2006    37   -25.2247
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000034 2005    71   582.7121
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000034 2006    37   694.7652
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000034 2005    71     4.2230
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000034 2006    37     2.4187
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000034 2005    71   100.9230
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000034 2006    37   100.3768
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000035 2002    99    -3.3958
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000035 2003    52    -3.0451
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000035 2002    99  -207.6259
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000035 2003    52  -232.8506
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000035 2002    99   -11.1311
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000035 2003    52    -8.4591
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000035 2002    99   100.8703
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000035 2003    52   101.1008
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000036 2003    31   -26.7859
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000036 2004    17   -21.9973
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000036 2003    31  -497.7084
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000036 2004    17  -505.3188
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000036 2003    31   -16.3665
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000036 2004    17   -21.7936
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000036 2003    31   103.6460
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000036 2004    17   103.6364
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000037 2003   132    20.5459
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000037 2004    68    20.3033
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000037 2006    14    16.3584
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000037 2007     8    21.6925
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000037 2003   132  -300.3454
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000037 2004    68  -315.3318
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000037 2006    14  -283.2816
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000037 2007     8  -324.5696
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000037 2003   132    12.3795
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000037 2004    68    17.0279
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000037 2006    14    16.5649
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000037 2007     8    17.0297
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000037 2003   132   108.4869
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000037 2004    68   108.0629
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000037 2006    14   107.9360
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000037 2007     8   110.6860
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000038 2005   132    19.6054
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000038 2006    68    22.6964
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000038 2008   301    19.1622
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000038 2009   156    18.9679
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000038 2005   132  1268.5405
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000038 2006    68  1278.7694
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000038 2008   301  1172.8722
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000038 2009   156  1189.4400
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000038 2005   132    22.3173
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000038 2006    68    26.6099
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000038 2008   301    21.6286
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000038 2009   156    21.3312
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000038 2005   132    91.4600
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000038 2006    68    91.5395
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000038 2008   300    92.2360
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000038 2009   155    91.5512
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000039 2003   132    12.4352
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000039 2004    68    11.8912
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000039 2006    95     9.7933
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000039 2007    49    14.1502
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000039 2003   132    73.5857
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000039 2004    68    55.1890
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000039 2006    95    69.3265
302 HOL ABC mil HOLABCM000000000039 2007    49   -35.9115
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000039 2003   132     5.9178
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000039 2004    68     1.3060
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000039 2006    95     4.2844
302 HOL ABC pro HOLABCM000000000039 2007    49    -0.5621
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000039 2003   132   105.7233
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000039 2004    68   109.1319
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000039 2006    95   105.0474
302 HOL ABC scs HOLABCM000000000039 2007    50   106.2791
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000040 2003   132     4.2879
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000040 2004    68    13.4163
302 HOL ABC fat HOLABCM000000000040 2006    48     7.7612
