303 HOL ABC mil HOLABCM000000000090 1998 11      70   432.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000090 1998 11      70    -2.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000090 1998 11      70    12.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000091 1999 11     133   170.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000091 1999 11     133    15.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000091 1999 11     133     5.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000092 1999 11     160   364.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000092 1999 11     160     0.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000092 1999 11     160    13.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000093 2000 11     127   998.000     1     2     3     1 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000093 2000 11     127    19.000     1     2     3     1 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000093 2000 11     127    19.000     1     2     3     1 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000095 2002 11     117   557.000    25     9     0     0 2007
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000095 2002 11     117    10.000    25     9     0     0 2007
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000095 2002 11     117    27.000    25     9     0     0 2007
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000102 1998 12     210   334.000     0     1     4    13 2003
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000102 1998 12     210    46.000     0     1     4    13 2003
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000102 1998 12     210    18.000     0     1     4    13 2003
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000103 1999 11     125  -148.000     1     0     0     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000103 1999 11     125    -4.000     1     0     0     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000103 1999 11     125    -7.000     1     0     0     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000104 2000 12     278  -130.000     4     1     3     0 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000104 2000 12     278   -14.000     4     1     3     0 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000104 2000 12     278   -17.000     4     1     3     0 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000105 2001 12     258    44.000     2     1     1     1 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000105 2001 12     258   -24.000     2     1     1     1 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000105 2001 12     258     5.000     2     1     1     1 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000106 2001 12     288   818.000    57  1232  2597  1490 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000106 2001 12     288     5.000    57  1232  2597  1490 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000106 2001 12     288    26.000    57  1232  2597  1490 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000107 2001 12     224    99.000    14     8     2     1 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000107 2001 12     224    29.000    14     8     2     1 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000107 2001 12     224     2.000    14     8     2     1 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000122 1998 12    2972   548.000  1495   731   275   137 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000122 1998 12    2972    56.000  1495   731   275   137 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000122 1998 12    2972     6.000  1495   731   275   137 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000125 1999 11      93   930.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000125 1999 11      93    37.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000125 1999 11      93    34.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000126 1999 12     449   679.000   198    44    15     5 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000126 1999 12     449    30.000   198    44    15     5 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000126 1999 12     449    15.000   198    44    15     5 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000127 2001 11     103   438.000     0     1     0     0 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000127 2001 11     103     7.000     0     1     0     0 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000127 2001 11     103    21.000     0     1     0     0 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000143 1999 12     368   -21.000    23     7     5     7 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000143 1999 12     368    21.000    23     7     5     7 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000143 1999 12     368     8.000    23     7     5     7 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000144 1999 12     217   -81.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000144 1999 12     217     3.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000144 1999 12     217    -6.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000145 2000 12     218   457.000     0     1     0     1 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000145 2000 12     218    38.000     0     1     0     1 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000145 2000 12     218    26.000     0     1     0     1 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000146 2000 11     196   667.000     1     0     0     0 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000146 2000 11     196     4.000     1     0     0     0 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000146 2000 11     196    18.000     1     0     0     0 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000147 2000 11     100  1165.000     1     3     1     2 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000147 2000 11     100    23.000     1     3     1     2 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000147 2000 11     100    28.000     1     3     1     2 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000148 2002 11     129   -88.000     1     3     1     0 2007
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000148 2002 11     129    12.000     1     3     1     0 2007
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000148 2002 11     129     2.000     1     3     1     0 2007
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000149 2002 11      92   506.000     6     0     0     0 2007
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000149 2002 11      92   -25.000     6     0     0     0 2007
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000149 2002 11      92    17.000     6     0     0     0 2007
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000150 2002 12     221  -700.000     7     3     0     1 2007
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000150 2002 12     221   -16.000     7     3     0     1 2007
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000150 2002 12     221    -2.000     7     3     0     1 2007
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000175 1998 12     229  -317.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000175 1998 12     229     1.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000175 1998 12     229    -9.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000281 1998 11     116   832.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000281 1998 11     116     2.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000281 1998 11     116    29.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000282 1998 12     205   904.000     1     0     0     0 2003
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000282 1998 12     205    -1.000     1     0     0     0 2003
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000282 1998 12     205    23.000     1     0     0     0 2003
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000284 1998 11      54   753.000     1     0     0     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000284 1998 11      54    16.000     1     0     0     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000284 1998 11      54    11.000     1     0     0     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000031 1999 11      84   830.000     1     4     0     0 2003
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000031 1999 11      84    15.000     1     4     0     0 2003
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000031 1999 11      84    19.000     1     4     0     0 2003
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000039 1998 12     341   369.000     1     1     1     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000039 1998 12     341    18.000     1     1     1     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000039 1998 12     341    13.000     1     1     1     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000040 1999 12     241   744.000    12    13     5     3 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000040 1999 12     241    14.000    12    13     5     3 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000040 1999 12     241    10.000    12    13     5     3 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000032 1999 12     245   583.000     0     0     1     0 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000032 1999 12     245    -6.000     0     0     1     0 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000032 1999 12     245    -2.000     0     0     1     0 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000033 1999 11     156  1044.000   633   972   403   177 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000033 1999 11     156    38.000   633   972   403   177 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000033 1999 11     156    36.000   633   972   403   177 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000289 1999 11     112   792.000     2     0     0     0 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000289 1999 11     112    18.000     2     0     0     0 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000289 1999 11     112    25.000     2     0     0     0 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000035 1999 11     151   139.000     0     0     0     0 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000035 1999 11     151     6.000     0     0     0     0 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000035 1999 11     151     1.000     0     0     0     0 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000037 1999 12     220    98.000     1     0     0     1 2004
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000037 1999 12     220    28.000     1     0     0     1 2004
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000037 1999 12     220    27.000     1     0     0     1 2004
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000288 2000 12     226   831.000     0     1     0     0 2005
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000288 2000 12     226    -3.000     0     1     0     0 2005
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000288 2000 12     226    11.000     0     1     0     0 2005
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000290 2000 11     102   245.000     3     0     0     0 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000290 2000 11     102    14.000     3     0     0     0 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000290 2000 11     102    23.000     3     0     0     0 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000238 2001 11     197   953.000     3     1     6     0 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000238 2001 11     197     8.000     3     1     6     0 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000238 2001 11     197    28.000     3     1     6     0 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000291 2001 11     162  1169.000     2     1     1     0 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000291 2001 11     162     7.000     2     1     1     0 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000291 2001 11     162    36.000     2     1     1     0 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000057 2001 11     200   519.000     2     6    15    23 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000057 2001 11     200    -2.000     2     6    15    23 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000057 2001 11     200    17.000     2     6    15    23 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000176 2002 12     274   342.000    16     6    68    31 2007
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000176 2002 12     274     1.000    16     6    68    31 2007
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000176 2002 12     274    25.000    16     6    68    31 2007
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000186 2001 11     184   545.000     8     6     3     2 2006
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000186 2001 11     184    -8.000     8     6     3     2 2006
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000186 2001 11     184    17.000     8     6     3     2 2006
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000295 2002 11     198  -537.000    11     3     3     1 2007
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000295 2002 11     198   -22.000    11     3     3     1 2007
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000295 2002 11     198    -8.000    11     3     3     1 2007
303 HOL ABC mil HOLABCM000000000298 2002 12     227  -153.000    66    31     7    19 2007
303 HOL ABC fat HOLABCM000000000298 2002 12     227     2.000    66    31     7    19 2007
303 HOL ABC pro HOLABCM000000000298 2002 12     227     0.000    66    31     7    19 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000090 1998 11      70    94.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000091 1999 11     132    88.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000092 1999 11     160    82.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000093 2000 11     127   102.000     1     2     3     1 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000095 2002 11     125    84.000    21     5     0     0 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000102 1998 12     211   109.000     1     0     6    11 2003
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000103 1999 11     126   110.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000104 2000 12     278   124.000     5     1     2     0 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000105 2001 12     259    97.000     1     1     1     1 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000106 2001 12     290    98.000   140  1870  2379   979 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000107 2001 12     230   102.000    14     4     0     1 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000122 1998 12    3330   116.000  1361   574   231    97 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000125 1999 11      90    91.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000126 1999 12     494    90.000   168    29    11     5 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000127 2001 11     102    93.000     0     1     0     0 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000143 1999 12     377   108.000    13     7     5     6 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000144 1999 12     217   102.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000145 2000 12     218    99.000     0     1     0     1 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000146 2000 11     196   102.000     1     0     0     0 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000147 2000 11     100    63.000     2     2     1     2 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000148 2002 11     129    96.000     1     3     1     0 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000149 2002 11      95    98.000     3     0     0     0 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000150 2002 12     223   111.000     6     2     0     1 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000175 1998 12     229   116.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000281 1998 11     114    83.000     0     0     0     0 2003
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000282 1998 12     205    92.000     1     0     0     0 2003
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000284 1998 11      55   112.000     0     0     0     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000031 1999 11      84    86.000     1     4     0     0 2003
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000039 1998 12     342   107.000     1     2     0     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000040 1999 12     244    92.000    12    10     7     1 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000032 1999 12     245    88.000     0     0     1     0 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000033 1999 12     253    97.000   829   823   308   127 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000289 1999 11     109   114.000     2     1     0     0 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000035 1999 11     151   101.000     0     0     0     0 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000037 1999 12     220   106.000     1     0     0     1 2004
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000288 2000 12     226   100.000     1     0     0     0 2005
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000290 2000 11     103   107.000     2     0     0     0 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000238 2001 11     200    86.000     2     2     5     0 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000291 2001 11     162    89.000     2     1     1     0 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000057 2001 11     200   106.000     3     7    19    17 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000176 2002 12     279   107.000    13     7    73    23 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000186 2001 11     189   101.000     6     4     2     2 2006
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000295 2002 12     203   107.000     8     2     2     1 2007
303 HOL ABC scs HOLABCM000000000298 2002 12     250   111.000    48    27    11    12 2007
